De overheid heft over iedere verbruikte kWh stroom en m3 gas energiebelasting. Ieder jaar past de overheid de tarieven van de energiebelasting aan. Zo ook voor 2024.
Het kabinet verhoogt de energiebelasting voor aardgas en verlaagt de energiebelasting voor elektriciteit vanaf 2024. De overheid wil hiermee het gebruik van elektriciteit ten opzicht van gas stimuleren.
De Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) wordt per 1 januari 2024 formeel afgeschaft.
Snel navigeren naar:
Minder.nl hecht veel waarde aan uw privacy. Lees onze privacyverklaring.
Wat u per 1 januari 2024 aan energiebelasting betaalt, ziet u in de tabellen hieronder. Voor de energiebelasting wordt met staffels gewerkt. Iedere staffel heeft een eigen belastingtarief.
Onderstaande tarieven zijn de voorlopige tarieven. De overheid maakt deze nog officieel bekend.
Elektriciteit in kWh | tarief per kWh in 2023 | tarief per kWh in 2024 |
---|---|---|
0 t/m 2.900 | € 0,12599 | € 0,1088 |
2.901 t/m 10.000 | € 0,12599 | € 0,1088 |
10.001 t/m 50.000 | € 0,10046 | € 0,09037 |
50.001 t/m 10 miljoen | € 0,03942 | € 0,03943 |
> 10 miljoen (zakelijk) | € 0,00114 | € 0,00188 |
Gasverbruik in m3 | tarief per m3 2023 | tarief per m3 2024 |
---|---|---|
0 t/m 1.000 | € 0,48980 | € 0,58301 |
1.001 t/m 170.000 | € 0,48980 | € 0,58301 |
170.001 t/m 1 mln | € 0,09621 | € 0,22378 |
> 1 miljoen t/m 10 miljoen | € 0,05109 | € 0,12855 |
> 10 miljoen zakelijk | € 0,03919 | € 0,04886 |
De Opslag Duurzame Energie (ODE) is sinds 2023 afgeschaft. Hieronder tonen we daarom alleen de ontwikkeling van de energiebelasting.
In bovenstaande grafiek ziet u de ontwikkeling van de energiebelasting op elektriciteit sinds 2018 t/m 2023.
Gebruik deze html-code om bovenstaande grafiek over te nemen:
<iframe class=“localfocusvisual” frameborder=“0" style=“width:100%;height:650px;overflow:hidden” src=“https://localfocuswidgets.net/63b42d5e8aa85”></iframe>
jaar | 0 tot 1.000 m3 | 1.001 t/m 170.000 m3 | 170.001 t/m 1 miljoen m3 | meer dan 1 miljoen t/m 10 miljoen m3 | meer dan 10 miljoen m3 |
2018 | € 0,26001 | € 0,26001 | € 0,06464 | € 0,02355 | € 0,01265 |
2019 | € 0,29313 | € 0,26001 | € 0,06542 | € 0,02383 | € 0,01280 |
2020 | € 0,33307 | € 0,33307 | € 0,06444 | € 0,02348 | € 0,01261 |
2021 | € 0,34856 | € 0,34856 | € 0,06547 | € 0,02386 | € 0,01281 |
2022 | € 0,36322 | € 0,36322 | € 0,06632 | € 0,02417 | € 0,01298 |
2023 | € 0,48980 | € 0,48980 | € 0,09621 | € 0,05109 | € 0,03919 |
2024 | € 0,58301 | € 0,58301 | € 0,22378 | € 0,12855 | € 0,04886 |
In bovenstaande grafiek ziet u de ontwikkeling van de energiebelasting op elektriciteit sinds 2018 t/m 2023.
Gebruik deze html-code om bovenstaande grafiek over te nemen:
<iframe class=“localfocusvisual” frameborder=“0" style=“width:100%;height:650px;overflow:hidden” src=“https://localfocuswidgets.net/63b42dbd47e63”></iframe>
jaar | 0 tot 1.000 m3 | 1.001 t/m 170.000 m3 | 170.001 t/m 1 miljoen m3 | meer dan 1 miljoen t/m 10 miljoen m3 | meer dan 10 miljoen m3 |
2018 | € 0,26001 | € 0,26001 | € 0,06464 | € 0,02355 | € 0,01265 |
2019 | € 0,29313 | € 0,26001 | € 0,06542 | € 0,02383 | € 0,01280 |
2020 | € 0,33307 | € 0,33307 | € 0,06444 | € 0,02348 | € 0,01261 |
2021 | € 0,34856 | € 0,34856 | € 0,06547 | € 0,02386 | € 0,01281 |
2022 | € 0,36322 | € 0,36322 | € 0,06632 | € 0,02417 | € 0,01298 |
2023 | € 0,48980 | € 0,48980 | € 0,09621 | € 0,05109 | € 0,03919 |
2024 | € 0,58301 | € 0,58301 | € 0,22378 | € 0,12855 | € 0,04886 |
De overheid geeft jaarlijks via de vermindering energiebelasting (VEB) een vast bedrag aan iedere energieverbruiker terug, omdat gas en stroom als een eerste levensbehoefte wordt gezien. De VEB is alleen voor leveringsadressen met een verblijfsfunctie. Hieronder vallen bijvoorbeeld een kantoorpand en een hotel, maar niet leveringsadressen zoals een lantaarnpaal of een garagebox.
VEB in 2023 | VEB in 2024 |
---|---|
€ 493,27 (ex btw) | € 521,81 (ex btw) |
De energiebelasting is ooit ingevoerd om ervoor te zorgen dat wij als eindverbruiker zuinig met energie omgaan. Een groot deel van onze energie wordt namelijk opgewekt met fossiele grondstoffen zoals kolen en dit proces heeft een nadelig effect op het klimaat. De energiebelasting wordt deels besteed aan investeringen in duurzame energie zoals de bouw van windmolenparken.
Energiebelasting is één variant van de overheidsheffingen op energie. De 21 procent btw valt hier ook onder net als de vermindering energiebelasting. De laatstgenoemde is een bedrag dat je van de overheid ontvangt.
De energiebelasting is voor iedere ondernemer in Nederland gelijk. U heeft hier zelf geen invloed op. Wel heeft u invloed op de leveringstarieven van gas en elektriciteit. Vergelijk hier het onlinze zakelijk energie-aanbod en maak gebruik van het scherpste aanbod.
Minder.nl hecht veel waarde aan uw privacy. Lees onze privacyverklaring.